|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Macchina fotografica termica doppia di giorno & di notte della lunga autonomia della macchina fotogr | Lente termica: | 9mm /15mm /35mm /50mm /70mm/100mm facoltativo |
|---|---|---|---|
| Macchina fotografica di giorno: | 1920*1080, zoom ottico di 20x /30x | Caratteristica: | Costruito in modulo 4G. trasmissione 4G |
| Funzione: | Misura di temperatura | Applicazione: | confine, prevenzione di incendio violento, area di estrazione mineraria, giacimento di petrolio e mo |
| Evidenziare: | 4G macchina fotografica termica del modulo PTZ,macchina fotografica termica di 4G PTZ,Macchina fotografica di misura 4G PTZ di temperatura |
||
Macchina fotografica termica doppia di giorno & di notte della lunga autonomia della macchina fotografica di spettro 4G PTZ
Macchina fotografica termica
●Risoluzione termica eccellente di effetto 384*288 /640 *480 di immagine.
●Gamma di temperature: -40 accuratezza di misura di temperatura del ℃ -550℃: ℃ ±2 (o ± 2% della gamma).
●Rosso caldo/bianco caldo/ferro nero/arcobaleno ed altri colori falsi (14 generi di pseudo colore regolabili).
●L'allarme anormale della temperatura, sostiene 2 input dell'allarme dell'hardware, un'uscita di 2 allarmi.
●Adeguamento di guadagno automatico di AGC, riduzione di rumore 3D, potenziamento del dettaglio d'immagine del DDE.
●Misura accurata di temperatura, il più alto posizionamento dell'incrocio di temperatura.
●Linea misura di sostegno 1 di temperatura della scatola di misura 10 di temperatura e misura di temperatura di 10 punti.
●Protocollo di sostegno ONVIF e supporto standard SDK.
Macchina fotografica di giorno
●Megapixel HD, 1920 di risoluzione 2 * 1080P.
●zoom ottico 20x/30x facoltativo.
●Protocollo standard di ONVIF. Supporto H.264 & H.265.
Vantaggi della macchina fotografica termica di PTZ
●Costruito nel modello 4G. Trasmissione di sostegno 4G LTE.
Applicazioni.
La macchina fotografica termica doppia di spettro 4G PTZ di OKAF ampiamente si è applicata al confine, prevenzione di incendio violento, area di estrazione mineraria, giacimento di petrolio e monitoraggio dell'oceano, settore produzione energia come pure scenari che richiedono al monitoraggio in tempo reale della temperatura delle posizioni critiche di impedire gli eventi pericolosi.
![]()
Dati tecnici
| Modello | OK-CT130RI-4G | |
| prestazione del sensore | Tipo del rivelatore | VOx FPA termico non raffreddato |
| Risoluzione | 384*288/640*480 | |
| Passo del pixel | 25μm | |
|
Equivalente di rumore differenza di temperatura |
≤ 100mK@f/1,300K | |
| Frequenza del campo | 50HZ | |
| Copertura di lunghezza d'onda | 8-14um | |
| Lente | Lunghezza focale | 9mm/18mm/37mm/50mm facoltativi |
| Angolo di campo | 11°*8.2° | |
| Eviti mettere a fuoco la gamma | 3m~∞ | |
| Tipo della lente | Fuoco fisso senza riscaldare | |
| Operazione termica | adeguamento guadagno/di luminanza | Luminosità manuale /Gain; Luminosità automatica/guadagno manuale; Luminosità/guadagno automatici |
| Commutazione di polarità | Termale bianco termico nero | |
| Zoom di Digital | 2x | |
| Calibratura da etichettare | Automatico/manuale | |
| Modi di riduzione di rumore | sì | |
| Potenziamento di immagine | sì | |
| Regolazione automatica guadagno/di luminosità | 2 modelli fissi, un modo definito dall'utente di 8 regolazioni | |
| Allarme grigio | strumento incorporato, grado 6 del recupero | |
| (Individuare) distanza umana | 590m | |
| Distanza del veicolo (individui) | 800m | |
| (Riconoscere) distanza umana | 190m | |
| Distanza del veicolo (riconosca) | 270m | |
| Alimentazione elettrica | Tensione | DC12V |
| Consumo di energia | ≤2W (temperatura di lavoro normale 25°C) | |
| Funzione di PTZ | Velocità della pentola di preregolamento | 100°/S |
| Velocità prestabilita di inclinazione | 80°/S | |
| Velocità manuale della pentola | 0°~60°/S | |
| Velocità manuale di inclinazione | 0°~40°/S | |
| Gamma della pentola | girare 360° | |
| Gamma di inclinazione | -90°~+90° | |
| Posizioni di preregolamento | 256 posizioni, 6 che seguono | |
| Metodo di controllo | RS485, 16 protocolli incorporati, di baud rate: 2400 Bps~19200 Bps facoltativi | |
| Alimentazione elettrica | DC12V | |
| funzione del tergicristallo | Supporto | |
| Parametro di rete | Norma | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, smtp, NTP, UPnP, SNMP, ftp, 802.1x, QoS, HTTPS, IPv6 (SORSATA, SRTP facoltativo), GB28181 |
| 4G | Costruito in modulo 4G. Trasmissione di sostegno 4G | |
| Video compressione | H.264/H.265 | |
| Audio compressione | G.722.1, G.711-alaw, G.711-ulaw, MP2L2, G.726 | |
| Comprima la velocità di trasmissione dell'uscita | 32Kbps-16Mbps | |
| Protocollo dell'interfaccia | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI | |
| protocollo di comunicazione | PelcoD-P | |
| Allarme intelligente | Rilevazione di moto, allarme di occlusione, memoria piena, errore di memoria | |
| Video di previsione allo stesso tempo | Più di canale 10 | |
| Destra di utente | Fino a 32 utenti, 3 livelli: Gli amministratori, gli operatori e gli utenti ordinari possono passare in rassegna soltanto | |
| Video uscita | AMICO | |
| Allarme | Segnale di commutazione (usato all'allarme grigio) | |
| Temperatura di lavoro | -20℃-+50℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -40℃-+65℃ | |
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362