|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Protocollo: | protocollo standard di ONVIF | Parola chiave: | Macchina fotografica di registrazione di immagini termiche |
|---|---|---|---|
| Lente: | facoltativo | Zoom ottico: | 20X |
| caratteristica: | non raffreddato, pixel 384*288 | Segnale: | IP/analog |
| Tensione: | DC9V-DC24V | Garanzia: | 1year |
| Evidenziare: | videocamere di sicurezza del cctv di registrazione di immagini termiche,macchina fotografica del IP del ptz della lunga autonomia |
||
Osservazione all'aperto della macchina fotografica del sensore doppio PTZ della macchina fotografica di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Specifiche:
1. Supporto PTZ autobloccante, resistenza al vento.
2. L'inizio di sostegno a ° -40, può essere utilizzato nella prova di aree fredde, del gelo e della polvere.
3. Rotazione continua del ° di orizzontale 360, la direzione verticale di ° -90 (giù) ~ ° 40 (su)
4. L'orizzontale si accelera a 150 °/s (cinghia), 40 °/s (turbina); il verticale si accelera a 60 °/s (cinghia), 40 °/s
5. Tipo del rotolo di turbina, adatto a basso consumo energetico quale energia solare
6. protezione contro il fulmine, anti-impulso
7. Progettazione di alluminio della struttura, al livello di protezione IP67
8. Funzione di posizionamento astuta di sostegno 3D
9. Video codifica, H.265/H.264, alto rapporto di compressione, buona qualità di immagine
10. Specifiche differenti di sostegno di registrazione di immagini termiche
11. L'umidità ad alta temperatura e alta e l'alta corrosione, possono essere usate in mare ed altri ambienti duri
Specifiche:
| Modello | OK-TK36 | |||
| Macchina fotografica e lente | lente | X30 | Luce stellare X30 | teleobiettivo di 300MM |
| illuminazione minima |
Cromatico: 0,002 lux Monocromio: 0,0002 lux |
Cromatico: 0,001 lux Monocromio: 0,0001 lux |
Cromatico: 0,01 lux Monocromio: 0,001 lux |
|
| Lente del dispositivo di rappresentazione | 1/2.8" CMOS d'esplorazione progressivo | 1/3" CMOS d'esplorazione progressivo | 1/2.8" CMOS d'esplorazione progressivo | |
| lunghezza focale |
f=4.5mm (ampio) ~135mm (tele) |
f=4.6mm (ampio) ~165.6mm (tele) | f=5mm (ampio) ~300mm (tele) | |
| WDR | supporto | |||
| Efficaci pixel | 1920 (H)×1080 (V) | |||
| adeguamento | AWC/ATW, AGC, BLC | |||
| SNR | ≥52db | |||
| Otturatore elettronico | automatico; 1/1-1/30000s manuale | |||
| Funzione di PTZ | Velocità della pentola | 0.1°~150°/s (cinghia); 0.1°~40°/s (turbina) | ||
| Velocità di inclinazione | 0.1°~60°/s (cinghia); 0.1°~40°/s (turbina) | |||
| Angolo della pentola | 360° continuamente | |||
| Angolo di inclinazione | -90°~ 40° | |||
| Posizione di preregolamento | 255 | |||
|
Lineare linea ricerca |
8, livelli di velocità 8 di ricerca regolabili | |||
| Ricerca di crociera | 8, ciascuno possono fissare 255 posizioni prestabilite | |||
| autodidattica | 8, ogni annotazione 1024PTZ | |||
|
IP
|
Video compressione | H.265/H.264 | ||
| Video struttura | 25/30fps | |||
| risoluzione | 720P/1080P | |||
| Protocollo del IP | TCP, UDP, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, FTP, NTP, ICMP, PPA | |||
| Corrente principale | 1920×1080/1280×720 | |||
| Sotto corrente | 720×576/352×288/176×144 | |||
| Carta di deviazione standard | annotazione manuale/dell'auto, carta di TF di sostegno | |||
| Audio codifica | G.711 | |||
| porto | Porto RS485 | Supporto PELCO-P & PELCO-D protocal | ||
| Porto di rete | rete adattabile, di 10/100M adattatore RJ45 | |||
| generalità | temperatura | -40℃ - 70℃ | ||
| umidità | 0~90% (nessuna condensazione) | |||
| Livello del IP | IP67 | |||
| Peso | 17kg | |||
| Tensione | DC9V-DC24V | |||
| Potere | 90W (luce infrarossa, radiatore aperti) | |||
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362