Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione dell'esposizione: | 7inch: 16:9 | TEMPERATURA DI LAVORO: | -10℃~+55℃ |
---|---|---|---|
PULSANTE: | una progettazione di 25 bottoni | Alimentazione: | DC12V |
Funzione: | Pentola/controllo zoom/di ribaltamento | Garanzia: | 1 anno |
OEM / ODM: | benvenuti | vantaggio: | LCD screen+keyboard |
Evidenziare: | leva di comando di controllo di macchina fotografica del ptz,regolatore del ptz della leva di comando |
Tastiera della leva di comando del regolatore di macchina fotografica della rete PTZ del IP RS485 con lo schermo
Descrizione di prodotto:
1, adotta tre nella progettazione stile una con altamente integrato, automobile NVR, tastiera dimensionale di controllo del veicolo 3 ed esposizione alta a 7 pollici di risoluzione, spazio di risparmio ed i collegamenti.
2, sostengono 8 l'input del canale 960P/4 channel1080P.
3, a 7 pollici, esposizione di risoluzione 1280*960.
4, controllo quadridimensionale della leva di comando delle funzioni di PTZ.
5, facendo uso di H.264 hanno codificato il formato, l'alta compressione, chiara immagine, piccola parte di spazio su disco.
6, supporto Onvif e RTSP, sostengono molto la codifica famosa del ptz del IP di marca.
7, supporto spengono la protezione, il sistema hanno funzione protettiva quando il potere è venuto a mancare.
8, facendo uso di progettazione industriale del componente elettronico
Parametri:
Parametro del prodotto: | ||||||
Part.No | OK-JP07NVR | |||||
Sistema di esercizio | LINUX incastonato | |||||
La codifica di immagine | La qualità di immagine può essere regolato | |||||
doppie correnti di codice | Ogni canale può essere messo | |||||
Risoluzione | _1080P (1920×1080) 3frames/sec/960P/(1280×960)/720P (1280×720) 30frames/sec. | |||||
Qualità di immagine | 1080P (1920×1080)/960P/(1280×960)/720P (1280×720) | |||||
Ispezione dinamica di immagine | può essere il livello fissato 6 di sensibilità (supporto di IPC di bisogno) | |||||
Qualità di playback di immagine | 1X720P/960P, 1/4 di playback di 1080P 1080P | |||||
Ogni percorso sostiene un blocchetto di 4 zone (supporto di IPC di bisogno) | ||||||
Video modo | Sostenga il monitoraggio manuale, automatico, dinamico, modo di innesco dell'allarme il video (un certo supporto di IPC di bisogno) | |||||
modo di sostegno | Supporti il disco rigido, il disco di U, il disco rigido di USB, l'ustione di USB, lo stoccaggio della rete ed il backup mobili | |||||
Visualizzi la dimensione | 7inch: 16:9 | |||||
Risoluzione | 1280*960 | |||||
Controllo | Video della rete (modo) | 8× (1280*960) +sub [960*576] +1Ref.+4Play | ||||
4× (1920*1080) +sub [960*576] +4Ref.+1Play | ||||||
1× (1920*1080) +sub [960*576] +4Ref.+1Play | ||||||
Dimensione dell'esposizione | 7inch HD, LCD; | |||||
Interfaccia | Interfaccia adattabile di Ethernet di RJ45,10M/100M | |||||
l'altra interfaccia | 2*USB 2.0port | |||||
protocollo | ONVIF, RS-485 | |||||
SATA | E-SATA/disco istantaneo del cellulare HD/USB | |||||
Max.memory | Ogni interfaccia supporta un disco rigido con una capacità massima di 4TB | |||||
Alimentazione elettrica | 12V2A | |||||
Consumo di energia | ≤10 senza disco rigido) | |||||
Temperatura di lavoro | -10℃~+55℃ | |||||
Metodo dell'installazione | Supporto del veicolo |
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362