Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Posizioni di preregolamento: | 256 posizioni prestabilite | uso: | l'incendio forestale impedisce la macchina fotografica |
---|---|---|---|
Grado del IP: | IP66 | caratteristica: | una rotazione di 360 gradi |
Potere: | DC12V | Zoom: | zoom ottico 20x |
Segnale: | IP/AHD/Analog/SDI | Garanzia: | 1year |
Evidenziare: | macchina fotografica piena del hd del ptz,videocamera dello zoom di inclinazione della pentola |
Incendio forestale intelligente di Doppio-spettro della macchina fotografica 5km di alta definizione PTZ
Macchina fotografica di prevenzione PTZ
Applicazione:
La prevenzione dell'incendio forestale, la situazione di carico dell'automobile (nave), il monitoraggio della strada principale, città sicura, attraverso il ponte del fiume (mare), incrocio, il monitoraggio della strada, grandi magazzini, traccia il monitoraggio periferico, i bacini, i quadrati, le scuole, le stazioni ferroviarie, parchi per il grande posto ad alta definizione di sorveglianza.
Caratteristica di prodotto:
1. Gamma di angolo di rotazione: 360 gradi di orizzontale, inclinazione -45° ~+45°;
2. velocità di chiusura orizzontale di PTZ di meno di 170 °/s;
3. velocità di chiusura verticale: 0,1 ° ~ 50 °/s;
4. posizioni attuali di sostegno 500;
5. funzione di crociera di sostegno, posizioni attuali di ogni sostegno 32;
6. Classe di protezione di recinzione: IP67
7. rivestimento infrarosso più, film antisudicio impermeabile;
8. gamma di temperature di lavoro: meno di -40 ℃ ~ ℃ 60;
9. umidità relativa di lavoro: <90>
Parametri:
Velocità di preregolamento della pentola | 120°/S (controllo manuale 0°~80°/S) | ||
Velocità di preregolamento di inclinazione | 60°/S (controllo manuale 0°~40°/S) | ||
Gamma della pentola | 360° | ||
Gamma di inclinazione | +90°~-90° | ||
Macchinario elettrico | motore facente un passo (sistema d'ingranaggi della cinghia) | ||
Posizioni di preregolamento | 256 posizioni prestabilite | ||
Controlli il modo | RS485 (macchina fotografica di SDI e del IP PTZ sostengono il protocollo di controllo doppio RS485 e RJ45) | ||
Di baud rate | 2400Bps~19200Bps | ||
Controlli il protocollo | Pelco-D/Pelco-P | ||
Audio ingresso/uscita | Supporto | ||
Ingresso/uscita dell'allarme | Supporto | ||
Temperatura di funzionamento | - 35°C~+65°C | ||
Grado del IP | IP66 | ||
Alimentazione elettrica | DC10.5V~DC18V (5A) | ||
Peso | 7KG (peso netto) | ||
IP Chipest | |||
Modello | 20IP | 30IP | |
Sensore di rappresentazione | 1/2.8inch CMOS | 1/2.8inch CMOS | |
Efficaci pixel | 2 pixel mega | 3 pixel mega | |
Lente | 20X zoom ottico f=4.7 -94.0mm (18.20.30X facoltativi) | ||
Frame per secondo | 25FPS & 30FPS | ||
Doppia corrente | H.265/H.264 | ||
Aggancio di SDK | protocollo standard di ONVIF, sviluppo secondario di SDK di sostegno | ||
SDI/AHD Chipest | |||
Modello | SDI | AHD | |
Sensore di rappresentazione | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
Efficaci pixel | pixel mega 30X 3 (decisivi da più chipest) | pixel mega 36X 2 (decisivi da più chipest) | |
Frame per secondo | 60FPS & 30FPS | 30FPS |
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362