|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Distanza: | 50 M | Utilizzo: | Spiegamento rapido |
|---|---|---|---|
| Doppia corrente: | H.265/H.264 | Caratteristica: | una rotazione di 360 gradi |
| Visione notturna: | 50 M | Zoom: | zoom ottico 20x |
| segnale: | IP/SDI/AHD/Analog | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | alta macchina fotografica del ptz di definizione,macchina fotografica di visione notturna del ptz |
||
Mini infrarosso a buon mercato rapidamente spiegato militare della cupola della macchina fotografica piena di HD PTZ
Macchina fotografica con il treppiede
Descrizione di prodotto:
Questo modello è fornito di treppiede ed è adatto a spiegamento rapido.
Parametri:
| Parametri della macchina fotografica di PTZ | |||
| Velocità di preregolamento della pentola | 120°/S (controllo manuale 0°~80°/S) | ||
| Velocità di preregolamento di inclinazione | 60°/S (controllo manuale 0°~40°/S) | ||
| Gamma della pentola | 360° | ||
| Gamma di inclinazione | +90°~-90° | ||
| Macchinario elettrico | motore facente un passo (sistema d'ingranaggi della cinghia) | ||
| Posizioni di preregolamento | 256 posizioni prestabilite | ||
| Controlli il modo | RS485 | ||
| Di baud rate | 2400Bps~19200Bps | ||
| Controlli il protocollo | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Intensità | 850nm | ||
| Distanza | 50m | ||
| Luce infrarossa | 3W*2 | ||
| Audio ingresso/uscita | Supporto | ||
| Ingresso/uscita dell'allarme | Supporto | ||
| Temperatura di funzionamento | - 35°C~+65°C | ||
| Grado del IP | IP66 | ||
| Alimentazione elettrica | DC10.5V~DC16V (3A) | ||
| Peso | 2KG (peso netto) | ||
| Movimento della rete | |||
| Modello | 20IP | 30IP | |
| Sensore di rappresentazione | 1/2.8inch «Exmor» CMOS | 1/2.8inch «Exmor» CMOS | |
| Efficaci pixel | 2,1 pixel mega | 3 pixel mega | |
| Lente | 20X zoom ottico f=4.7 -94.0mm (18.20.30X facoltativi) | ||
| Min.illumination | 0,095 lux (F1.6, ICR si aprono) | ||
| Frame per secondo | 25FPS & 30FPS | ||
| Doppia corrente | H.265/H.264 | ||
| Aggancio di SDK | protocolli standard di ONVIF, sviluppo secondario di SDK di sostegno | ||
| Movimento di SDI/AHD | |||
| Modello | SDI | AHD | |
| Sensore di rappresentazione | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
| Efficaci pixel | pixel mega 30X 3 (decisivi tramite movimento) | pixel mega 36X 2 (decisivi tramite movimento) | |
| Frame per secondo | 60FPS & 30FPS | 30FPS | |
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362