Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Sensore di immagine: | 1/2.8type EXmor CMOS | Supporto di codifica: | 1920×1080 |
---|---|---|---|
Zoom: | 20X | Caratteristica: | una rotazione di 360 gradi |
Energia: | DC12V/24V | IP Grade: | IP66 |
segnale: | IP/AHD/Analog/SDI | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | alta macchina fotografica del ptz di definizione,macchina fotografica di visione notturna del ptz |
360 macchina fotografica piena panoramica di grado HD PTZ con le luci infrarosse
Caratteristica di prodotto:
1. macchina fotografica panoramica del mosaico 8-mesh e combinazione della macchina fotografica di PTZ dell'integrazione di attrezzatura.
2. Panorama + legame della macchina fotografica di PTZ, con «comando globale, le caratteristiche delle caratteristiche locali».
3. Monitoraggio in tempo reale, efficace Livello di copertura 360 gradi, verticale 80 gradi di ampio angolo di visione.
4. Compensazione automatica della lampadina, soppressione leggera, assicurare una chiara immagine.
5. definizione senza distorsione e alta panoramica, colore uniforme, fuoco accurato, colore vero di PTZ.
6. Ampio adeguamento dinamico dell'equilibrio bianco automatico dinamico e singolo della macchina fotografica.
7. Può produrre le immagini in tempo reale di frame per secondo ultraelevato di super-alto-risoluzione, il commutatore dello schermo è chiaro e regolare.
8. Il panorama può essere 20 volte lo zoom digitale, macchina fotografica di PTZ può essere uno zoom ottico di 30 volte.
9. la tecnologia di controllo 3D, può cambiare l'angolo di visione.
10. Sostenga l'adeguamento di immagine, la luminosità, il contrasto, adeguamento di saturazione.
Parametri:
Macchina fotografica panoramica dell'automobile | Sensore | 1/2.8" ricerca progressiva CMOS |
Numero del sensore | 8 | |
Illuminazione minima | Colore: 0,01 Lux@ (F1.8, AGC SOPRA) in bianco e nero: 0,001 Lux@ (F1.8, AGC SOPRA) | |
lente | F3.6mm/F1.8 | |
Campo visivo | Livello 360º, campo visivo 80º | |
riduzione 3DNoise | supporto | |
Rapporto di segnale/disturbo | ≥50dB | |
Elaborazione di immagini | Equilibrio bianco automatico, guadagno automatico, otturatore automatico | |
Norma di video compressione | H.265/H.264, linea di base di sostegno della codifica H.264/profilo/profilo alto principali | |
Risoluzione massima | 1536×2048 ×8 (il più su); 960 x 1280 x 8 (regolazione fluente predefinita) | |
Risoluzione e frame per secondo | La corrente principale: | |
50Hz: 25fps 1536x2048×8, 60Hz: 30fps 1536x2048×8 50Hz: 25fps 960x1280×8, 60Hz: 30fps 960x1280×8 |
||
Sotto-corrente: | ||
50Hz: 50fps 480×640×8 60Hz: 60fps 480×640×8 | ||
funzionamento 3D | Può selezionare rapidamente qualunque angolo del monitor con l'operazione del topo e può controllare l'angolo del monitor per girare, ingrandicono, si riducono | |
Interfaccia di programmazione | ONVIF, CGI, SDK | |
Protocollo di rete |
TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, UDP, RTP, RTCP, RTSP, SNMP, 802.1x, UPnP, DDNS, smtp, Bonjour |
|
Macchina fotografica di Ptz (Dettaglio che segue macchina fotografica) |
sener | 1/2.8" ricerca progressiva CMOS |
Illuminazione minima | Colore: 0,01 Lux@ (F1.2, AGC SOPRA); In bianco e nero: 0,001 Lux@ (F1.2, AGC SOPRA) | |
Rapporto di segnale/disturbo | ≥50dB | |
Riduzione di rumore | 2D, 3D | |
lunghezza focale | uno zoom ottico di 30 volte | |
Numero di preregolamento dei punti | 256 | |
Ricerca di crociera | 6 | |
Pixel dell'uscita | 1920x1080 | |
Frame per secondo | 25fps)/30fps (NTSC) (dell'AMICO | |
Norma di video compressione | H.264, linea di base di sostegno della codifica H.264/profilo/profilo alto principali | |
Supporto di codifica | 1920×1080 | |
Risoluzione e frame per secondo | La corrente principale: | |
50Hz: 25fps 1920×1080,60Hz: 30fps 1920×1080 | ||
Sotto-corrente: | ||
50Hz: 25fps 640×360,60Hz: 30fps 640×360 | ||
Interfaccia esterna | Caratteristiche comuni | Un recupero chiave |
Interfaccia di rete | Il porto incorporato di RJ45network, sostiene la data della rete di 10M/100M/1000M | |
Specifiche generali | Temperatura di funzionamento ed umidità | -40℃~60℃/95%RH |
Grado di protezione | Fulmine di IP66,6000V, anti-impulso, antistatico | |
Alimentazione elettrica/consumo di energia | DC12-24V, consumo di energia massimo 80W | |
Metodo dell'installazione | per installare | |
Dimensione | 375×245×343mm | |
Peso | Circa 11kg |
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362