|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| segnale: | IP/SDI/AHD/Analog | Utilizzo: | Rilevazione di velocità |
|---|---|---|---|
| Distanza di Dection: | 500m | Caratteristica: | una rotazione di 360 gradi |
| IP Grade: | IP66 | Luci: | Luci nascoste |
| Applicazione: | Ferrovia ad alta velocità | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | macchina fotografica del IP dello zoom di inclinazione della pentola del hd,macchina fotografica di visione notturna del ptz |
||
macchina fotografica piena di velocità HD PTZ del radar di Dection di distanza di 500m con illuminazione NASCOSTA
Descrizione di prodotto:
Parametri:
| Parametro della rete PTZ | ||||
| Modello | OK-LD600CS | |||
| velocità di preregolamento di verticale | 80°/S (contro manuale 0°~80°/S) | |||
| verticale | 60°/S (contro0°~40°/S manuale) | |||
| Angolo orizzontale | 360°Unlimited | |||
| Su e giù l'angolo | +90°~-90° | |||
| Preregolamento che sorveglia pista | 128 posizioni prestabilite | |||
| metodo di controllo | Protocollo di controllo doppio RS485 e RJ45, di baud rate da 2400Bps a 19200Bps facoltativo | |||
| Movimento di aggancio | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi e movimento domestico della rete HD | |||
| Dimensioni immagine massime | 1920×1080 (tramite la decisione del pixel del movimento) | |||
| Frame per secondo | 25/30 dei fps | |||
| Audio modo | Microfono attivo esterno o input lineare, uscita lineare | |||
| Doppia corrente | supporto | |||
| Video uscita | Segnale della rete HD | |||
| - 35°C~+65°C | ||||
| Grado di protezione | IP67 | |||
| Potere | DC10.5V~DC18V (automobile 12A) | |||
| Peso | 9kg | |||
| Movimento di HD | ||||
| Modello | 30IP | |||
| Sensore di immagine | «Exmor» a 1/2.5 pollici CMOS | |||
| Efficace numero dei pixel | Circa 3 milione pixel | |||
| Lente | zoom ottico 30x | |||
| Illuminazione minima | ||||
| Stabilizzazione di immagine, ampio dinamico | ||||
| Parametri del radar | ||||
| Marca del radar | Scintilla russa | |||
| frequenza di lavoro | Banda 24.15GHz di K | |||
| Gamma di velocità | 17km/h-300km/h | |||
| Errore di velocità | 1km/h | |||
| Temperatura di lavoro | “- 40℃-60℃ | |||
| Distanza di sondaggio | 500 metri qui sopra | |||
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362