|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Segnale: | IP/SDI/AHD/Analog | Utilizzo: | Rilevazione di velocità |
|---|---|---|---|
| Distanza di rilevamento: | 500M | Caratteristica: | Rotazione a 360 gradi |
| Grado IP: | IP66 | Luci: | luci nascoste |
| Applicazione: | ferrovia ad alta velocità | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | macchina fotografica del IP dello zoom di inclinazione della pentola del hd,macchina fotografica di visione notturna del ptz |
||
Distanza di 500m velocità del radar Full HD Fotocamera PTZ con illuminazione HID
Descrizione del prodotto:
Parametri:
| Parametro PTZ di rete | ||||
| Modello | OK-LD600CS | |||
| velocità verticale predefinita | 80°/S ((Controllo manuale 0° 80°/S) | |||
| verticale | 60°/S ((Controllo manuale 0° ≈ 40°/S) | |||
| Angolo orizzontale | 360°Illimitato | |||
| Angolo di salita e discesa | +90° ∼-90° | |||
| Traccia di pattugliamento predefinita | 128 posizioni predefinite | |||
| metodo di controllo | Protocollo di doppio controllo RS485 e RJ45, tasso di segnalazione da 2400Bps a 19200Bps facoltativo | |||
| Movimento di attracco | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi e movimenti HD di rete domestica | |||
| Dimensione massima dell'immagine | 1920×1080 ((Per la decisione del pixel di movimento) | |||
| Frequenza di fotogramma | 25/30 fps | |||
| Modalità audio | Microfono attivo esterno o ingresso lineare, uscita lineare | |||
| Doppio flusso | supporto | |||
| Uscita video | Segnale HD di rete | |||
| -35°C~+65°C | ||||
| Grado di protezione | Protezione IP67 | |||
| Potenza | DC10.5V~DC18V ((auto 12A) | |||
| Peso | 9 kg | |||
| Movimenti della MH | ||||
| Modello | 30IP | |||
| Sensore di immagine | 1/2,5 pollici Exmor CMOS | |||
| Numero effettivo di pixel | Circa 3 milioni di pixel | |||
| Lenti | 30x zoom ottico | |||
| Illuminazione minima | ||||
| Stabilizzazione dell'immagine, ampia dinamica | ||||
| Parametri del radar | ||||
| Marca del radar | Scintilla russa | |||
| frequenza di lavoro | Banda K 24,15 GHz | |||
| Intervallo di velocità | 17 km/h-300 km/h | |||
| Errore di velocità | 1 km/h | |||
| Temperatura di funzionamento | `-40°C-60°C | |||
| Distanza di sonda | A 500 metri di altezza. | |||
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362