|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Lega di alluminio 6063 | Superficie: | trattamento anodizzato duro |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Albero di Pneuamtic | Funzioni vicino: | Compressore d'aria |
| Colore: | Bronzeo | Max Height: | 5.8m |
| Max Payload: | 20kg | Capacità di carico del vento: | 66km/hour |
| Imballaggio: | Contenitore di legno di cartone | ||
| Evidenziare: | albero incastrantesi portatile dell'antenna,albero telescopico pneumatico,Compressore d'aria azionare l'albero portatile dell'antenna |
||
Gli alberi pneumatici sono un tipo di soluzione di elevazione facendo uso dell'aria compressa per alzare la colonna centrale alla sua altezza estesa. Gli alberi possono neanche chiudere, che a chiave ogni sezione chiude nel posto una volta che raggiunge la sua estensione massima - progettata per la sicurezza e l'uso a lungo termine (non sollevi giù l'albero), o non chiudere dove a chiave ogni sezione si siede sul cuscino
in breve di usando più appropriato aero- di tempo.
Telecomunicazioni, sorveglianza, radiodiffusione, recupero da disastro, indagini di sito, produzione di energia,
Sicurezza del sito… ecc.
Altezza estesa disponibile: 3m - 30m
Capacità di carico capa: 5kg a 300kg.
Quello è promozionale, con il prezzo basso stesso ed il migliore sconto!!!
| albero pneumatico dell'antenna telescopica di 5.8M Portable Aluminum Alloy | |
| Modello no. | OK-QD-PP58S |
| Materiale della metropolitana: | Lega di alluminio 6063B del magnesio |
| Trattamento di superficie della metropolitana | Anodizzazione |
| Colore: | Bronzeo |
| Specificazione: | 5.8M |
| Lunghezza chiusa: | 1.76M |
| Lunghezza estesa: | 5.8M |
| Testa-carico massimo: | 20kgs |
| Piatto superiore: | Forma rotonda: diametro 150mm, spessore 10mm. Con i fori di 4pcs*8.5mm |
| Piatto inferiore: | Forma rotonda: diametro 280mm, spessore 20mm. Con i fori di 3pcs*20mm |
| Pressione di Max Working dell'albero | 0.20MPA |
| Stile del collare: | Non chiusura del collare a chiave |
| Temperatura di lavoro: | -15--+50℃ |
| Carico di Max Wind: | 66km/h |
| Accessori | Piatto superiore -----------------------------------------1pc Piatto inferiore -------------------------------------1pc Valvola di regolazione-------------------------------------1pc Tubo di aria------ ------------------------------------ 1pc Treppiede --------------------------------------------1pc facoltativo |
1: Come è massimo l'altezza e come è probabilmente carico utile voi ha bisogno di?
2: Avete bisogno dell'albero pneumatico o manuale?
3: Dove usate?
9. quando l'ascensore giù l'albero, tira giù prego la barra di sollevamento della maniglia della valvola di regolazione.
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362