|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Metodo di sollevamento: | argano elettrico-meccanico e manuale | Nome di prodotto: | torre di accensione telescopica meccanica elettrica |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | militari, pubblica sicurezza, monitoraggio di emergenza del fuoco, partita di football americano | Tipo leggero: | Luci del LED, NASCOSTE, alogeno, lampada dell'alogeno del metallo |
| Materiale dell'albero: | Lega di alluminio 6063B | montaggio del dispositivo: | macchina fotografica, luce, dispositivo di telecomunicazione, antenna ecc |
| altezza estesa dell'albero: | 3M a 20M (10 piedi - 65 piedi) | altezza ritirata dell'albero: | 1.2M - 3.1M personalizzabili |
| Accessori facoltativi: | Treppiede, cavi di ancoraggio, bullone d'ancoraggio, sostegno, cerchio | Colore: | d'argento, bronzeo, marrone, su misura |
| potere di luce: | 4*120W, 50W facoltativo, 150W, 200W, 700W | ||
| Evidenziare: | albero della luce di 6r/Min Rotating LED,albero della luce di 15M Rotating LED,torre di antenna telescopica 130Lm/W |
||
Specificazione
parametri di illuminazione:
| Tensione di funzionamento del sistema: | DC12V (24V, AC220V su misura) |
| Tipo di sorgente luminosa: | Luce di inondazione del LED + riflettore |
| Potere di funzionamento della lampada: | 120W* 4 |
| Velocità di rotazione orizzontali e verticali: | 6r/min |
| La specificazione del LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Cambiamento continuo della luce del LED: | Massimo 11.500 (lumi) |
| Marca della lampada: | CREE |
| Raggio orizzontale di rotazione dell'apparecchio d'illuminazione: | 410 (millimetro) |
| Angolo orizzontale di rotazione: | 380° |
| Angolo verticale di rotazione: | 330° |
| Modo di lavoro | Manuale elettrico |
| Velocità di rotazione orizzontali e verticali | 6r/min |
| Il modo di controllo | RS485, protocollo di PELCO-D /P, telecomando senza fili |
| Materiale | Recinzione della lega di alluminio |
| Sicurezza | Fermi a tutta l'altezza e perda l'altezza indefinitamente |
parametri telescopici dell'albero:
| Numero di modello del prodotto | Altezza estesa | Altezza contrattile | Min Pipe Diameter | Diametro massimo | Energia eolica | Precisione di torsione |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10m | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10m | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
L'albero è personalizzato secondo la prestazione prevista, il dispositivo del montaggio, il carico utile, l'altezza estesa, l'altezza ritirata, anche colore dell'albero può essere personalizzabile.
1. tipo dell'albero: manuale, elettrico, o pneumatico
2. che cosa sarà montato sulla cima dell'albero e del suo peso di stima
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362