|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Metodo di sollevamento: | elettrico-meccanico, verricello manuale | Nome del prodotto: | torre faro telescopica elettrica meccanica |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | pubblica sicurezza, monitoraggio emergenza incendio, partita di calcio | Tipo leggero: | Luci a LED, HID, alogene, lampada alogena in metallo |
| Materiale dell'albero: | Lega di alluminio 6063B | dispositivo di montaggio: | macchina fotografica, luce, dispositivo di telecomunicazione, antenna ecc |
| Altezza estesa dell'albero: | Da 3M a 20M (da 10 piedi a 65 piedi) | altezza dell'albero retratto: | Da 1,2 milioni a 3,1 milioni personalizzabili |
| Accessori opzionali: | Treppiede, tiranti, ancoraggio a terra, staffa, cerchio | Colore: | argento, bronzo, marrone, personalizzato |
| Potere di luce: | 4*120 W, opzionale 50 W, 150 W, 200 W, 700 W | ||
| Evidenziare: | albero della luce di 6r/Min Rotating LED,albero della luce di 15M Rotating LED,torre di antenna telescopica 130Lm/W |
||
Specifiche
parametri di illuminazione:
| Tensione operativa del sistema: | DC12V (personalizzabile 24V, AC220V) |
| Tipo di sorgente luminosa: | Faretto LED + spotlight |
| Potenza di lavoro della lampada: | 120W* 4 |
| Velocità di rotazione orizzontale e verticale: | 6 giri/min |
| Specifiche del LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Flusso luminoso LED: | Massimo 11.500 (Lumen) |
| Marca della lampada: | CREE |
| Raggio di rotazione orizzontale dell'apparecchio: | 410(mm) |
| Angolo di rotazione orizzontale: | 380° |
| Angolo di rotazione verticale: | 330° |
| Modalità di funzionamento | Elettrico/manuale |
| Velocità di rotazione orizzontale e verticale | 6 giri/min |
| Modalità di controllo | RS485, protocollo PELCO-D /P, telecomando wireless |
| Materiale | Involucro in lega di alluminio |
| Sicurezza | Fermati a qualsiasi altezza e perdi altezza indefinitamente |
parametri del palo telescopico:
| Numero modello prodotto | Altezza estesa | Altezza retratta | Diametro minimo del tubo | Diametro massimo | Potenza del vento | Precisione di torsione |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | ∮52mm | ∮80mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | ∮40mm | ∮80mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | ∮40mm | ∮80mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | ∮40mm | ∮106mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | ∮40mm | ∮132mm | Livello 8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
Il palo è personalizzato in base alle prestazioni previste, al dispositivo di montaggio, al carico utile, all'altezza estesa, all'altezza retratta, anche il colore del palo può essere personalizzato.
1. tipo di palo: manuale, elettrico o pneumatico
2. cosa verrà montato in cima al palo e il suo peso stimato
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362