|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| risoluzione di immagine: | 2688 × 1520 | Dimensioni immagine massime: | 256 × 192 |
|---|---|---|---|
| Sensori: | 1/2.8" CMOS | Dimensione: | A 5 pollici |
| Peso: | 3,9 chilogrammi | Grado del IP: | IP66 |
| Evidenziare: | Macchina fotografica intelligente della cupola IP66,Macchina fotografica intelligente della cupola della rete,Macchina fotografica spettrale doppia di registrazione di immagini termiche |
||
Macchina fotografica intelligente del IP della cupola della rete Doppio-spettrale della macchina fotografica di registrazione di immagini termiche con l'inseguimento
Funzione astuta (registrazione di immagini termiche):
![]()
Dati tecnici
| Modello | OK-QX60DM-20IP-RI | |
| Registrazione di immagini termiche | Tipo del sensore | Rivelatore non raffreddato dell'ossido del vanadio |
| Risoluzione | 256 × 192 | |
| Dimensione del pixel | μm 12 | |
| Banda di risposta | μm 8~14 | |
|
NETD (differenza di temperatura equivalente di rumore) |
<40 Mk (°C @25, F#=1.0) | |
| Dimensioni immagine massime | 256 × 192 | |
| Dimensione di riferimento | Persona: un × da 1,8 m. 0,5 m., veicolo: un × da 1,4 m. 4,0 m., fonte di combustione: un × da 2 m. 2 m. | |
| Lunghezza focale della lente di registrazione di immagini termiche | 10 millimetri | |
| MARD (risoluzione spaziale) | 1,2 | |
| Valore massimo dell'apertura | 1,0 | |
| Distanza di rilevazione (veicolo) | 1277 m. | |
| Distanza di rilevazione (persona) | 416 m. | |
| Distanza dell'identificazione (veicolo) | 318 m. | |
| Distanza dell'identificazione (persona) | 104 m. | |
| Distanza di riconoscimento (veicolo) | 160 m. | |
| Distanza di riconoscimento (persona) | 52 m. | |
| Efficace distanza dell'allarme di perimetro del personale | 100 m. | |
| Distanza di riconoscimento del punto del fuoco | 850 m. | |
| Angolo di campo visivo | 18° × 13.5° | |
| Tavolozza di colore | Vari colori falsi, quali rosso nero/bianco/ferro/arcobaleno (modi di totale 15) | |
| Macchina fotografica leggera visibile | Sensori | 1/2.8" CMOS |
| Risoluzione di immagine massima | 2688 × 1520 | |
| Distanza focale | 4.8-153 millimetri | |
| Illuminazione minima | multicolour≤0.05Lux, ≤0.01Lux in bianco e nero | |
| Potenziamento regionale | ROI (regione di interesse (è stato migliorato | |
| Distanza focale | Semiautomatico/manuale | |
| Funzione leggera di supplemento |
Distanza infrarossa e efficace: 100 m., La luminosità e l'angolo sono intelligentemente regolato secondo la scena |
|
Accessori:
| Oggetto | Quantità |
| macchina fotografica sferico tipa della cupola della Doppio-luce | 1 |
| Sostegno fissato al muro | 1 |
| Linea elettrica | 1 |
| Carta, certificazione e specificazione della garanzia | 1 |
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362