|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Cane robot di sicurezza Evitazione degli ostacoli: | 4D LiDAR L1, gamma di rilevamento minima di 0,05 m. | Funzione del cane robot 1: | Dispone di un sistema di accompagnamento intelligente |
---|---|---|---|
Funzione del cane robot 2: | Supporta interazione vocale e funzioni di comando | Funzione del cane robot 3: | Supporta interazione vocale e funzioni di comando |
Funzione della fotocamera AI HD 1: | rilevamento del volto/riconoscimento/rilevamento del casco di sicurezza/rilevamento del fumo | Funzione della fotocamera AI HD 2: | Protezione del perimetro / rilevamento del movimento, rea intrusione, passaggio di linea |
Velocità di camminata del cane robot: | Il robot a quattro zampe più veloce a 5 metri al secondo. | Controllo della camminata del cane robot: | Supporta il telecomando wireless fino a 50 metri. |
Modello
|
Per i veicoli a motore a motore | Dati di riferimento |
Funzioni dell'IA | Supporta il rilevamento del volto, il riconoscimento facciale, il rilevamento del casco, il rilevamento della giacca, il rilevamento della maschera e il rilevamento dell'intrusione nell'area | Nessuna funzione di IA |
Piattaforma di accesso | Piattaforma OKAF AI, CMSV6, GB28181 | CMSV6 e GB28181 |
Accesso a doppia piattaforma | Sostegno | Piattaforma unica |
Statistiche sugli eventi di IA e allarmi di piattaforma | Sostegno | Non supporto |
Fotocamera | 2MP 1920*1080, zoom ottico 20X | |
Visione notturna IR | Visione notturna infrarossa a 60 m | |
rotazione della PTZ | Intervallo di panoramica 360°, intervallo di inclinazione: -20°~90° | |
Compressione video | H.265/H.264 | |
Bit stream | Supporto a doppio flusso | |
Risoluzione video | 1080P/720P/VGA | |
Bitrate | 64Kbps~10Mbps | |
Frequenza di fotogramma | 1 ~ 30 fps | |
Audio | ||
Input audio | Microfono integrato, microfono cablato opzionale, microfono Bluetooth | |
Audi output | Altoparlante esterno, supporta il microfono Bluetooth | Altoparlante integrato |
Rete | ||
4G/5G | 4G (facoltativo 5G) | |
Numero di schede SIM | Trasmissione a fusione 4G doppia | 4G singolo |
Ethernet | 10/100M Adaptive full-duplex | |
Wifi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
Memoria video | ||
Medi di archiviazione
|
Doppia memoria per schede, slot per schede TF, supporto per schede singole fino a 512G | Memoria di schede singole, slot per schede TF, supporto di schede singole fino a 512G |
Posizione | ||
Posizione |
Sostenere il posizionamento di Beidou
|
|
Tempo di funzionamento della batteria | 5 - 6 ore |
Modello
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
Esercizio fisico di base, danza
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Indicatore di stato
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Aggiornamento Smart OAT
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Software
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
rilevamento degli oggetti ed elusione degli ostacoli
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Trasmissione di immagini 4G
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Seguire con intelligenza
|
- No, no.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Interazione vocale
|
- No, no.
|
- Sì, sì.
|
- Sì, sì.
|
Taschino automatico a maniglia retrattile
|
- No, no.
|
- Sì, sì.
|
- No, no.
|
Sensori di forza a punta di piede
|
- No, no.
|
- No, no.
|
- Sì, sì.
|
Sviluppo secondario
|
- No, no.
|
- No, no.
|
- Sì, sì.
|
Persona di contatto: Miss. Anne
Telefono: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362